|
|
| Brand Name: | No |
| Model Number: | R10P7N |
| MOQ: | 1 |
| Price: | 355 |
| Delivery Time: | 35 |
| Payment Terms: | D/P,T/T,D/A,T/T |
| Specifiion | Cross reference | application Engine | |
| Model | R10P7N | 4302173/2882086/4924505 FederaIMogu/BERU/ TENNECO:18GZ44-Z283/0004800926/FB78WPN |
QSK60MAN 28.series with M18 Cylinder head, SERIES 2AND 3 ENGINES |
| Thread Size | M18x1.5 | ||
| Reach | 20.6mm (13/16”) | ||
| Hex | 7/8”(22.2mm) | ||
| Seat Type | Flat | ||
| Gap | 0.3mm | ||
| Heat Range | 77 | ||
| Electrode Type | Prechamber | ||
| Resistor | yes | ||
![]()
![]()
|
| Brand Name: | No |
| Model Number: | R10P7N |
| MOQ: | 1 |
| Price: | 355 |
| Packaging Details: | Regular Package |
| Payment Terms: | D/P,T/T,D/A,T/T |
| Specifiion | Cross reference | application Engine | |
| Model | R10P7N | 4302173/2882086/4924505 FederaIMogu/BERU/ TENNECO:18GZ44-Z283/0004800926/FB78WPN |
QSK60MAN 28.series with M18 Cylinder head, SERIES 2AND 3 ENGINES |
| Thread Size | M18x1.5 | ||
| Reach | 20.6mm (13/16”) | ||
| Hex | 7/8”(22.2mm) | ||
| Seat Type | Flat | ||
| Gap | 0.3mm | ||
| Heat Range | 77 | ||
| Electrode Type | Prechamber | ||
| Resistor | yes | ||
![]()
![]()